PRODUCTS / SPECIFICATIONS
제품제원
용량과 두께, 크기와 형태를 확인하세요.
스틸드럼 규격
34L — 200L표를 좌우로 밀어 전체 제원을 확인하세요.
| No. | 규격 두께 · 용량 | 내경 mm | 내고 mm | 무게 kg | 형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.6t/34L | 330 | 370 | 3.1 | 오픈형 |
| 02 | 0.5t/35L | 330 | 415 | 3.1 | 오픈형 |
| 03 | 0.5t/40L | 385 | 358 | 3.8 | 오픈형 |
| 04 | 0.5t/42L | 350 | 470 | 4.7 | 오픈형 |
| 05 | 0.6t/45L | 330 | 520 | 4.2 | 오픈형 |
| 06 | 0.5t/50L | 385 | 448 | 3.9 | 오픈형 |
| 07 | 0.6t/50L | 385 | 448 | 5.7 | 밀폐형 |
| 08 | 0.5t/54L | 385 | 485 | 4 | 오픈형 |
| 09 | 0.6t/57L | 385 | 518 | 4.8 | 오픈형 |
| 10 | 0.6t/58L | 350 | 600 | 5.3 | 오픈형 |
| 11 | 0.6t/62L | 385 | 545 | 4.8 | 오픈형 |
| 12 | 0.6t/64L | 365 | 620 | 4.9 | 오픈형 |
| 13 | 0.5t/65L | 385 | 556 | 4.5 | 오픈형 |
| 14 | 0.6t/65L | 385 | 556 | 5.1 | 오픈형 |
| 15 | 0.6t/65L | 385 | 556 | 5.3 | 밀폐형 |
| 16 | 1.2t/72L | 390 | 620 | 11.5 | 오픈형 |
| 17 | 0.6t/75L | 410 | 556 | 5.6 | 오픈형 |
| 18 | 0.8t/80L | 410 | 608 | 7 | 오픈형 |
| 19 | 0.6t/81L | 385 | 680 | 6 | 오픈형 |
| 20 | 0.6t/82L | 410 | 628 | 6 | 오픈형 |
| 21 | 0.6t/88L | 385 | 750 | 6.3 | 오픈형 |
| 22 | 0.6t/95L | 470 | 560 | 7.2 | 오픈형 |
| 23 | 0.6t/100L | 400 | 873 | 7.3 | 오픈형 |
| 24 | 0.6t/115L | 470 | 680 | 8.6 | 오픈형 |
| 25 | 0.8t/120L | 460 | 700 | 9.4 | 밀폐형 |
| 26 | 0.6t/125L | 506 | 630 | 8.7 | 오픈형 |
| 27 | 0.6t/130L | 506 | 655 | 8.7 | 오픈형 |
| 28 | 0.6t/150L | 470 | 873 | 9.5 | 오픈형 |
| 29 | 0.8t/175L | 506 | 873 | 13 | 오픈형 |
| 30 | 0.6t/195L | 540 | 873 | 10.8 | 오픈형 |
| 31 | 1.0t/200L | 567 | 865 | 20 | 오픈형 |
| 32 | 1.2t/200L | 567 | 865 | 22.8 | 오픈형 |
| 33 | 1.0t/200L | 567 | 865 | 17.8 | 밀폐형 |
| 34 | 1.2t/200L | 567 | 865 | 21.3 | 밀폐형 |
